
Befolkning
Ljusdals befolkning minskade med 82 personer 2020 och vid årets slut hade kommunen 18 867 invånare. Positivt var att 754 personer flyttade till Ljusdal, vilket var 31 fler än som flyttade ut. Att befolkningen ändå minskade beror på ett negativt födelsenetto med 113 invånare.
Befolkning större orter | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ljusdal | 7 943 | 7 952 | 7 995 | 7 958 | 7 852 |
Järvsö | 1 850 | 1 845 | 1 829 | 1 858 | 1 843 |
Färila | 1 466 | 1 476 | 1 491 | 1 454 | 1 434 |
Tallåsen | 772 | 777 | 787 | 781 | 784 |
Los | 403 | 397 | 394 | 391 | 390 |
Hybo | 296 | 297 | 305 | 298 | 300 |
Ramsjö | 225 | 226 | 215 | 208 | 204 |
Korskrogen | 205 | 207 | 201 | 204 | 217 |
Hennan | 198 | 202 | 199 | 193 | 197 |
Kårböle | 107 | 86 | 86 | 93 | 95 |
Hamra | 81 | 86 | 89 | 81 | 81 |
Tandsjöborg | 45 | 46 | 44 | 42 | 37 |
TOTALT | 19 067 | 19 028 | 19 033 | 18 949 | 18 867 |
Utveckling födelsenetto och flyttnetto
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Födda | 177 | 168 | 180 | 144 | 171 |
Döda | 246 | 267 | 224 | 236 | 284 |
Födelsenetto | –69 | –99 | –44 | –91 | –113 |
Inflyttade | 979 | 855 | 838 | 704 | 754 |
Utflyttade | 868 | 798 | 785 | 697 | 709 |
Flyttningsnetto | 111 | 57 | 53 | 7 | 45 |
Källa: Kolada, kommun- och landstingsdatabasen.