
Utbildningsnivå
Den genomsnittliga utbildningsnivån är lägre i Ljusdal än i både länet och riket. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är 25,6 % mot 44 % i riket, och andelen som endast har grundskoleutbildning är 13 procent, mot 11 procent i riket.
Utbildningsnivå % | Ljusdal | Hudiksvall | Gävleborgs län | Sverige |
---|---|---|---|---|
Grundskola | 13 | 11 | 13 | 11 |
Gymnasial utbildning | 60 | 53 | 52 | 42 |
Eftergymnasial utbildning | 26 | 35 | 34 | 44 |
Uppgift saknas | 1 | 1 | 1 | 2 |
TOTALT | 100 | 100 | 100 | 100 |
ANTAL, 1 000-TAL | 4 | 18 | 50 | 5 271 |
Källa: SCB. Utbildningsnivå 2020, 25–64 år.